MPPT EPever Контроллер заряда 40A 30A 20A 10A Tracer серия Back-light ЖК-регулятор для свинцово-кислотного литий-ионного аккумулятора
100 % покупателей понравился этот товар!


Трассировщик серии. Основываясь на общем отрицательном дизайне и расширенном алгоритме управления MPPT, с ЖК-дисплеем, отображающим статус работы, этот продукт является художественным, экономичным и практичным. Улучшая алгоритм управления MPPT, Tracer серия может минимизировать максимальную скорость потери точки питания и время потери, быстро Отслеживайте максимальную точку питания PV-массива и получайте максимальную энергию от солнечных модулей в любых условиях; И может увеличить коэффициент использования энергии в Солнечной системе на 10%-30% по сравнению с методом PWM зарядки. Функция ограничения мощности зарядки и тока и редукции функции зарядки автоматически улучшает стабильность, которая работает даже при подключении больших PV модулей и при высокой температуре, а также повышает уровень защиты микросхемы для порта связи, дальнейшее повышение надежности и соответствие различным требованиям применения.
> Технические характеристики:
Модель |
Tracer1210AN | Tracer2210AN | Tracer3210AN | Tracer4210AN |
Номинальное напряжение системы | 12/24VDC автоматическая работа | |||
Номинальный ток заряда | 10A | 20A | 30A | 40A |
Номинальный ток разряда | 10A | 20A | 30A | 40A |
Батарея Диапазон входного напряжения | 8 ~ 32 V | |||
Макс. PV напряжение открытой цепи |
100 в (при минимальной температуре рабочей среды) 92 в (при температуре окружающей среды 25 ℃) |
|||
MPP диапазон напряжения | VBAT + 2 В ~ 72 в | |||
Макс. PV Входная мощность | 130 Вт (12 В) 260 Вт (24 В) |
260 Вт (12 В) 520 Вт (24 В) |
390 Вт (12 В) 780 Вт (24 В) |
520 Вт (12 В) 1040 Вт (24 В) |
Собственное потребление | ≤ 12ma | |||
Цепи Разряда падение напряжения | ≤ 23 V | |||
Температура компенсировать коэффициент | -3 мВ/°C/2 в (по умолчанию) | |||
Заземления | Общие Отрицательный | |||
RS485 интерфейс | 5VDC/100mA | |||
ЖК-дисплей время подсветки | 60 S (по умолчанию) | |||
Диапазон температуры хранения | -20 °C~+ 70 °C | |||
Рабочая температура | -25 °C ~ + 50 °C | |||
Корпус | IP30 | |||
Габаритные размеры | 172 х 139 х 44 мм | 220x154x52 мм | 228x164x55 мм | 252x180x63 мм |
Мощность терминалы | 12AWG (4mm2) | 6AWG (16mm2) | 6AWG (16mm2) | 6AWG (16mm2) |
Вес нетто | 0,6 кг | 1,1 кг | 1,5 кг | 1,9 кг |
Модель | MT50 | |||
Собственное потребление |
Подсветка и акустическая сигнализация <65ма Подсветка на <23mA Подсветка off <15mA |
|||
Лицевая панель Размеры | 98 × 98 мм/3,86 × 3,86 дюйма | |||
Размеры рамы | 114 × 114 мм/4,49 × 4,49 дюйма | |||
Тип разъема | RJ45 | |||
Метр кабеля | Стандартный 2 м, макс. 50 м | |||
Купить сейчас | ||||
Модель | EBOX-WIFI-01 | |||
Вход Напряжение | 5VDC (прямой создано RS485 порт) | |||
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,20 W | |||
Управление Потребляемая мощность | 0,25 W | |||
Связь расстояние | ≤ 50 м | |||
Порты и разъёмы скорость передачи данных | 300bps ~ 230400bps (по умолчанию 115200) | |||
Связь | RS485 к WI-FI | |||
Интерфейс типа | RJ45 | |||
Соединительный кабель | Стандартный сетевой кабель (параллельный кабель) | |||
Габаритные размеры | 51*67*24,5 мм | |||
Монтажный размер | 41,2 | |||
Монтажное отверстие размер | φ3. 2 | |||
Рабочая температура | -35 ~ 75℃ | |||
Корпус | IP30 | |||
Купить сейчас | ||||
Модель | EBOX-BLE-01 | |||
Вход Напряжение | 5VDC (прямой создано RS485 порт) | |||
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,04 W | |||
Управление Потребляемая мощность | 0,05 W | |||
Связь расстояние | ≤ 10 м | |||
Порты и разъёмы скорость передачи данных | 300bps ~ 230400bps (по умолчанию 115200) | |||
Связь | RS485 к BLE | |||
Интерфейс типа | RJ45 | |||
Соединительный кабель | Стандартный сетевой кабель (параллельный кабель) | |||
Габаритные размеры | 51*67*24,5 мм | |||
Монтажный размер | 41,2 | |||
Монтажное отверстие размер | φ3. 2 | |||
Рабочая температура | -20 ~ 70℃ | |||
Корпус | IP30 | |||
Купить сейчас | ||||
Модель | RTS300R47K3.81A | |||
Длина линии | 3 м | |||
Номинальное сопротивление (термистор) | 47 K | |||
Разъем | 3,81 мм/2 P | |||
Тестирование температуры | -55 ℃ ~ + 125 ℃ | |||
Купить сейчас |
> Фотографии
Имя | Рейтинг | Отзыв |
---|
Грузоперевозчик | Стоимость доставки | Время доставки |
---|---|---|
![]() |
3 - 7 дней | |
![]() |
3 - 7 дней | |
![]() |
5 - 14 дней | |
Авиодоставка | Бесплатная доставка | 15 - 45 дней |
Условия возврата | Если полученный товар не соответствует описанию или низкого качества, продавец обязуется осуществить возврат до исполнения заказа (когда Вы нажимаете «Подтвердить получение заказа» или в случае превышения сроков ) и полностью вернуть потраченную сумму. Вы самостоятельно оплачиваете пересылку возвращаемого товара. Либо Вы можете оставить товар и договориться о сумме возврата непосредственно с продавцом. Если продавец предоставляет более Длительную защиту на его товары, Вы можете запросить возврат средств в течении 15 дней после исполнения заказа |
---|---|
Услуги продавца | Своевременная доставкаЕсли вы не получили свою покупку в течении 60 дней, вы можете запросить полный возврат средств до того как заказ выполнен (когда вы нажимаете "Подтвердить получение заказа" или истекло время для подтверждения) |